Откатные ворота DoorHan предназначены для эксплуатации в российском климате и полностью соответствуют действующим стандартам качества. Каркас из алюминиевых профилей имеет хорошую жесткость и устойчив к образованию коррозии. Его форма отличается от стандартной, благодаря закруглению в верхней части полотно напоминает арку.
Наполнение – окантованные алюминиевым молдингом сэндвич-панели с имитацией фактуры древесины. Цвет стандартный по палитре RAL или эксклюзивный на выбор заказчика. Декором служат изящные кованые пики, они же одновременно являются дополнительной защитой от попыток проникновения извне.
Продукция выдерживает интенсивную эксплуатацию и плохие погодные условия. Купить ворота «Дорхан» можно у официального дилера DoorHan в Темиртау – в нашей компании.
Уличные откатные арочные ворота с пиками в Темиртау
Каталог уличных откатных арочных ворот с пиками
-Конструкция
Популярная автоматика для откатных арочных ворот
Дизайн Панелей


Тип поверхности


Цвета лицевых поверхностей панелей












Варианты исполнения щитов


Цены на уличные откатные арочные ворота с пиками
Ширина | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 |
Высота | |||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 292 059 тен. | 295 813 тен. | 299 144 тен. | 302 476 тен. | 305 808 тен. | 309 977 тен. | 313 309 тен. | 316 640 тен. | 320 810 тен. | 324 141 тен. | 328 311 тен. | 332 473 тен. | 335 805 тен. | 338 305 тен. | 342 891 тен. | 346 222 тен. | 350 392 тен. | 353 308 тен. | 357 886 тен. | 361 224 тен. | 364 556 тен. | 408 718 тен. | 412 887 тен. | 418 303 тен. | 421 219 тен. | 425 382 тен. | 429 136 тен. | 433 299 тен. | 437 046 тен. | 441 215 тен. | 445 385 тен. |
1100 | 297 060 тен. | 302 060 тен. | 305 392 тен. | 309 146 тен. | 312 893 тен. | 316 225 тен. | 320 810 тен. | 323 726 тен. | 327 473 тен. | 332 058 тен. | 335 805 тен. | 338 305 тен. | 342 891 тен. | 347 053 тен. | 350 392 тен. | 353 308 тен. | 358 308 тен. | 362 055 тен. | 365 803 тен. | 370 388 тен. | 372 888 тен. | 418 719 тен. | 421 635 тен. | 425 798 тен. | 430 798 тен. | 433 714 тен. | 437 884 тен. | 442 462 тен. | 446 216 тен. | 451 632 тен. | 456 633 тен. |
1200 | 303 729 тен. | 307 892 тен. | 311 224 тен. | 314 978 тен. | 320 394 тен. | 323 726 тен. | 327 057 тен. | 330 804 тен. | 334 974 тен. | 338 305 тен. | 342 891 тен. | 346 222 тен. | 350 392 тен. | 353 308 тен. | 358 308 тен. | 362 055 тен. | 365 803 тен. | 370 388 тен. | 372 888 тен. | 377 051 тен. | 381 636 тен. | 425 798 тен. | 430 798 тен. | 433 714 тен. | 438 300 тен. | 442 885 тен. | 447 047 тен. | 451 632 тен. | 456 218 тен. | 461 634 тен. | 467 881 тен. |
1300 | 309 977 тен. | 313 309 тен. | 317 056 тен. | 322 472 тен. | 325 810 тен. | 329 973 тен. | 334 143 тен. | 337 890 тен. | 340 806 тен. | 345 806 тен. | 349 976 тен. | 352 892 тен. | 357 886 тен. | 362 055 тен. | 365 803 тен. | 370 388 тен. | 372 888 тен. | 377 051 тен. | 382 052 тен. | 386 221 тен. | 389 968 тен. | 433 714 тен. | 438 300 тен. | 442 885 тен. | 447 463 тен. | 451 632 тен. | 456 218 тен. | 461 634 тен. | 466 628 тен. | 473 298 тен. | 478 714 тен. |
1400 | 315 393 тен. | 320 810 тен. | 323 726 тен. | 327 473 тен. | 332 473 тен. | 336 221 тен. | 339 143 тен. | 344 975 тен. | 349 138 тен. | 351 223 тен. | 357 470 тен. | 361 224 тен. | 364 971 тен. | 370 388 тен. | 372 888 тен. | 377 051 тен. | 382 052 тен. | 386 221 тен. | 389 968 тен. | 394 138 тен. | 398 301 тен. | 442 885 тен. | 447 047 тен. | 451 632 тен. | 456 218 тен. | 461 212 тен. | 465 797 тен. | 472 882 тен. | 478 298 тен. | 484 546 тен. | 489 131 тен. |
1500 | 322 472 тен. | 325 810 тен. | 330 804 тен. | 334 974 тен. | 338 305 тен. | 342 891 тен. | 347 053 тен. | 350 807 тен. | 356 639 тен. | 359 139 тен. | 363 725 тен. | 369 556 тен. | 372 472 тен. | 376 635 тен. | 380 805 тен. | 385 390 тен. | 389 137 тен. | 393 722 тен. | 398 301 тен. | 401 217 тен. | 406 633 тен. | 451 632 тен. | 455 795 тен. | 460 796 тен. | 464 965 тен. | 469 966 тен. | 475 798 тен. | 483 293 тен. | 488 709 тен. | 495 379 тен. | 501 211 тен. |
1600 | 327 473 тен. | 332 473 тен. | 337 059 тен. | 340 390 тен. | 345 391 тен. | 349 554 тен. | 353 308 тен. | 358 308 тен. | 362 055 тен. | 366 218 тен. | 371 219 тен. | 375 804 тен. | 380 805 тен. | 384 136 тен. | 387 468 тен. | 393 300 тен. | 397 469 тен. | 400 801 тен. | 405 802 тен. | 411 218 тен. | 414 134 тен. | 459 549 тен. | 464 965 тен. | 468 713 тен. | 474 129 тен. | 479 961 тен. | 486 631 тен. | 494 125 тен. | 500 379 тен. | 507 458 тен. | 513 290 тен. |
1700 | 334 974 тен. | 337 890 тен. | 342 891 тен. | 347 476 тен. | 350 807 тен. | 356 639 тен. | 360 386 тен. | 364 556 тен. | 370 388 тен. | 374 135 тен. | 377 473 тен. | 383 305 тен. | 387 052 тен. | 392 469 тен. | 396 638 тен. | 399 970 тен. | 405 386 тен. | 409 549 тен. | 413 718 тен. | 419 135 тен. | 422 051 тен. | 468 297 тен. | 472 882 тен. | 477 045 тен. | 484 546 тен. | 489 962 тен. | 497 048 тен. | 504 127 тен. | 511 628 тен. | 517 875 тен. | 524 961 тен. |
1800 | 338 721 тен. | 344 975 тен. | 349 138 тен. | 352 892 тен. | 358 308 тен. | 362 055 тен. | 368 719 тен. | 372 057 тен. | 376 635 тен. | 380 805 тен. | 385 390 тен. | 389 968 тен. | 394 138 тен. | 398 716 тен. | 404 970 тен. | 408 718 тен. | 412 887 тен. | 418 719 тен. | 422 051 тен. | 425 798 тен. | 431 636 тен. | 475 798 тен. | 481 630 тен. | 487 462 тен. | 494 963 тен. | 501 211 тен. | 508 712 тен. | 514 959 тен. | 522 045 тен. | 529 123 тен. | 535 793 тен. |
1900 | 345 806 тен. | 350 392 тен. | 356 639 тен. | 359 555 тен. | 364 556 тен. | 370 388 тен. | 374 135 тен. | 378 720 тен. | 383 721 тен. | 387 052 тен. | 392 884 тен. | 397 469 тен. | 401 217 тен. | 407 048 тен. | 411 634 тен. | 417 465 тен. | 420 804 тен. | 425 382 тен. | 430 798 тен. | 434 130 тен. | 439 546 тен. | 484 546 тен. | 489 962 тен. | 497 048 тен. | 505 380 тен. | 512 043 тен. | 519 544 тен. | 525 792 тен. | 533 293 тен. | 540 794 тен. | 548 711 тен. |
2000 | 350 807 тен. | 357 055 тен. | 362 055 тен. | 365 803 тен. | 371 219 тен. | 376 220 тен. | 380 805 тен. | 385 390 тен. | 390 384 тен. | 394 553 тен. | 399 138 тен. | 405 386 тен. | 409 549 тен. | 413 718 тен. | 419 550 тен. | 423 720 тен. | 428 298 тен. | 433 299 тен. | 437 884 тен. | 442 885 тен. | 447 463 тен. | 494 125 тен. | 500 795 тен. | 507 880 тен. | 514 959 тен. | 522 460 тен. | 529 539 тен. | 537 040 тен. | 544 126 тен. | 552 458 тен. | 560 374 тен. |
2100 | 358 308 тен. | 362 055 тен. | 369 141 тен. | 372 472 тен. | 377 051 тен. | 383 305 тен. | 387 052 тен. | 392 884 тен. | 397 469 тен. | 401 217 тен. | 407 048 тен. | 412 049 тен. | 417 881 тен. | 421 635 тен. | 425 798 тен. | 432 052 тен. | 437 046 тен. | 441 215 тен. | 446 216 тен. | 451 632 тен. | 456 218 тен. | 502 880 тен. | 511 628 тен. | 518 706 тен. | 524 961 тен. | 532 877 тен. | 540 794 тен. | 549 126 тен. | 555 789 тен. | 564 122 тен. | 571 623 тен. |
2200 | 364 140 тен. | 369 972 тен. | 374 135 тен. | 380 389 тен. | 384 136 тен. | 387 884 тен. | 394 138 тен. | 398 716 тен. | 404 970 тен. | 408 718 тен. | 413 718 тен. | 419 550 тен. | 424 551 тен. | 430 798 тен. | 433 714 тен. | 439 546 тен. | 444 547 тен. | 448 717 тен. | 454 133 тен. | 459 549 тен. | 464 965 тен. | 513 290 тен. | 521 207 тен. | 528 708 тен. | 535 793 тен. | 542 872 тен. | 552 458 тен. | 560 374 тен. | 567 038 тен. | 575 786 тен. | 583 702 тен. |
2300 | 370 388 тен. | 374 973 тен. | 380 805 тен. | 385 390 тен. | 390 384 тен. | 395 800 тен. | 399 970 тен. | 405 802 тен. | 411 218 тен. | 417 465 тен. | 421 219 тен. | 425 798 тен. | 432 052 тен. | 437 046 тен. | 441 215 тен. | 447 047 тен. | 452 048 тен. | 457 880 тен. | 462 049 тен. | 468 297 тен. | 475 382 тен. | 523 291 тен. | 530 793 тен. | 539 125 тен. | 546 626 тен. | 554 543 тен. | 562 875 тен. | 571 623 тен. | 578 286 тен. | 587 040 тен. | 596 620 тен. |
2400 | 376 220 тен. | 381 636 тен. | 387 052 тен. | 392 884 тен. | 397 469 тен. | 401 217 тен. | 407 471 тен. | 412 887 тен. | 419 135 тен. | 422 882 тен. | 428 298 тен. | 433 299 тен. | 439 546 тен. | 444 547 тен. | 448 717 тен. | 454 133 тен. | 459 965 тен. | 464 965 тен. | 470 797 тен. | 476 629 тен. | 484 962 тен. | 532 877 тен. | 541 210 тен. | 549 957 тен. | 557 458 тен. | 565 791 тен. | 574 123 тен. | 581 624 тен. | 590 788 тен. | 598 704 тен. | 607 868 тен. |
2500 | 382 889 тен. | 387 052 тен. | 393 300 тен. | 398 301 тен. | 404 970 тен. | 408 718 тен. | 413 718 тен. | 419 966 тен. | 424 967 тен. | 431 214 тен. | 435 384 тен. | 441 215 тен. | 446 216 тен. | 451 632 тен. | 457 880 тен. | 462 049 тен. | 468 297 тен. | 473 298 тен. | 479 130 тен. | 486 631 тен. | 494 963 тен. | 542 872 тен. | 551 627 тен. | 560 374 тен. | 567 038 тен. | 576 623 тен. | 585 371 тен. | 593 288 тен. | 602 452 тен. | 610 368 тен. | 619 538 тен. |
2600 | 387 468 тен. | 393 722 тен. | 398 716 тен. | 405 386 тен. | 410 802 тен. | 417 465 тен. | 421 219 тен. | 425 798 тен. | 432 468 тен. | 437 046 тен. | 442 885 тен. | 447 879 тен. | 453 717 тен. | 459 549 тен. | 464 965 тен. | 469 966 тен. | 475 798 тен. | 481 630 тен. | 488 293 тен. | 496 210 тен. | 504 127 тен. | 553 289 тен. | 562 037 тен. | 570 791 тен. | 577 870 тен. | 587 040 тен. | 597 035 тен. | 604 121 тен. | 614 122 тен. | 622 454 тен. | 631 618 тен. |
2700 | 394 138 тен. | 399 138 тен. | 405 386 тен. | 411 218 тен. | 417 881 тен. | 422 051 тен. | 427 467 тен. | 433 299 тен. | 438 300 тен. | 444 547 тен. | 449 132 тен. | 455 795 тен. | 461 634 тен. | 466 628 тен. | 472 882 тен. | 477 045 тен. | 483 293 тен. | 488 709 тен. | 497 048 тен. | 507 043 тен. | 513 712 тен. | 563 706 тен. | 572 038 тен. | 580 371 тен. | 589 534 тен. | 598 704 тен. | 607 868 тен. | 615 785 тен. | 625 370 тен. | 635 365 тен. | 644 951 тен. |
2800 | 399 554 тен. | 405 802 тен. | 411 634 тен. | 418 303 тен. | 422 882 тен. | 429 136 тен. | 434 130 тен. | 440 384 тен. | 445 801 тен. | 451 632 тен. | 457 880 тен. | 462 465 тен. | 468 713 тен. | 474 129 тен. | 479 130 тен. | 485 793 тен. | 489 962 тен. | 499 964 тен. | 507 880 тен. | 515 790 тен. | 523 707 тен. | 573 707 тен. | 581 624 тен. | 591 619 тен. | 600 367 тен. | 609 953 тен. | 618 700 тен. | 627 448 тен. | 637 450 тен. | 646 198 тен. | 656 615 тен. |
2900 | 406 633 тен. | 412 049 тен. | 419 135 тен. | 423 720 тен. | 430 798 тен. | 435 384 тен. | 441 215 тен. | 447 047 тен. | 452 464 тен. | 459 549 тен. | 464 965 тен. | 469 966 тен. | 475 798 тен. | 482 461 тен. | 487 462 тен. | 494 125 тен. | 500 379 тен. | 508 712 тен. | 516 628 тен. | 524 961 тен. | 533 293 тен. | 584 540 тен. | 592 035 тен. | 602 452 тен. | 611 199 тен. | 621 616 тен. | 629 117 тен. | 639 119 тен. | 649 536 тен. | 658 284 тен. | 668 279 тен. |
3000 | 412 049 тен. | 419 135 тен. | 424 551 тен. | 430 798 тен. | 435 799 тен. | 441 215 тен. | 447 463 тен. | 453 717 тен. | 459 965 тен. | 464 965 тен. | 472 467 тен. | 476 629 тен. | 483 293 тен. | 488 709 тен. | 495 379 тен. | 500 795 тен. | 509 127 тен. | 517 875 тен. | 525 792 тен. | 535 378 тен. | 542 872 тен. | 594 119 тен. | 603 289 тен. | 612 869 тен. | 622 032 тен. | 631 618 тен. | 641 197 тен. | 650 783 тен. | 660 369 тен. | 669 948 тен. | 680 780 тен. |
3100 | 451 632 тен. | 458 296 тен. | 464 965 тен. | 470 797 тен. | 476 214 тен. | 483 293 тен. | 488 709 тен. | 496 210 тен. | 501 626 тен. | 509 127 тен. | 514 959 тен. | 521 629 тен. | 528 292 тен. | 534 124 тен. | 540 794 тен. | 548 288 тен. | 556 205 тен. | 566 206 тен. | 575 786 тен. | 585 371 тен. | 594 535 тен. | 604 121 тен. | 614 122 тен. | 623 701 тен. | 632 865 тен. | 642 035 тен. | 652 452 тен. | 662 862 тен. | 672 032 тен. | 682 865 тен. | 692 444 тен. |
3200 | 458 296 тен. | 464 128 тен. | 470 797 тен. | 476 214 тен. | 483 293 тен. | 488 709 тен. | 496 210 тен. | 502 464 тен. | 509 543 тен. | 515 790 тен. | 522 045 тен. | 528 708 тен. | 535 378 тен. | 541 625 тен. | 549 126 тен. | 556 205 тен. | 565 791 тен. | 575 786 тен. | 585 787 тен. | 596 620 тен. | 604 121 тен. | 614 538 тен. | 624 117 тен. | 634 118 тен. | 645 366 тен. | 653 283 тен. | 664 116 тен. | 673 695 тен. | 684 112 тен. | 694 529 тен. | 704 946 тен. |
В таблице указаны базовые расценки на ворота того или иного размера для ознакомления заказчиков. При расчете окончательной стоимости также будут учитываться: наличие электрического привода, врезной калитки, оконных вставок, сигнальных элементов, устройств безопасности и дистанционного управления.
Чтобы точно рассчитать стоимость будущего изделия, рекомендуем пригласить специалиста для замера проема и учета пожеланий по комплектации. Выезд осуществляется в удобное для вас время по предварительному согласованию. Пригласить мастера можно по телефону или через сайт.
Надежность: направляющие, полотно, автоматика рассчитаны на длительную работу, независимо от агрессивных внешних факторов.
Эстетика: все изделия разнообразны, красивы и отлично дополняют облик респектабельных частных участков.
Удобство: управление осуществляется вручную без физических усилий или при помощи автоматики одним нажатием на пульт управления.
Компактность: сдвижные конструкции занимают крайне мало места. Они подходят даже для самых маленьких территорий.
Доставка и установка
Являясь официальным дистрибьютором продукции «Дорхан» в вашем городе, наша компания осуществляет не только продажу ограждающих конструкций, но и их доставку и установку. Если вы хотите, чтобы ворота прослужили долго и без сбоев, рекомендуем пригласить наших специалистов по монтажу. Дата и время установки согласовываются заблаговременно.
Мы выполняем весь комплекс монтажных работ под ключ: обустройство фундамента с бетонированием силового каркаса и столбов, установку рамы и полотна, подключение электропривода с его настройкой и регулировками. Вы получаете гарантию и на само изделие, и на его монтаж в соответствии с заключенным договором.
Вы также можете выбрать самостоятельный вывоз и монтаж. В этом случае мы предоставим инструкцию и техническую документацию, окажем консультативную помощь. Однако гарантия при таком варианте распространится только на ворота и их комплектующие.
Цены на доставку
Доставка: | ед.изм. | Для всех регионов |
---|---|---|
длина щита до 9 м., высота до 2,2 м, до 50 км | шт | 25 069 тен. |
длина щита до 7,5 м., высота до 2,7 м, до 50 км | шт | 32 326 тен. |
свыше указанных параметров, свыше 50 км | шт | 39 583 тен. |
свыше 50 км | км | 165 тен. |
Цены на установку
Установка | ед.изм. | Для всех регионов |
---|---|---|
Монтаж (до 8 кв.м.) | шт. | 85 764 тен. |
Монтаж (более 8 кв.м.) дополнительно | кв.м. | 6 597 тен. |
Установка привода реечного (только привод) | шт. | 23 090 тен. |
Установка привода реечного (комплект с лампой и фотоэлем.) | шт. | 29 687 тен. |