Наружные рольставни подойдут для помещений, в которых важно максимально сохранить имеющийся световой проем. При данном способе монтажа короб с полотном располагается на фасаде здания и слегка выступает над проемом. Естественное освещение и солнечный свет при этом свободно поступают снаружи (при открытой ставне), защищенность помещения не страдает.
Купить данную модель роллет в нашей компании можно в любом типоразмере, с разным видом и цветом ламелей, с ручным или автоматическим управлением (по выбору заказчика). Все изделия сертифицированы на соответствие стандартам.
Наружные рольставни на окна в Темиртау
Изготовленные на заказ и готовые комплекты наружных рольставен на окна можно приобрести в нашей компании по выгодным расценкам – одним из самых низких в регионе. Широкий ассортимент продукции дополняется большим выбором подходящих систем управления и автоматики, а также возможностью в любое время воспользоваться нашим ремонтом и обслуживанием.
Каталог накладных рольставен для окон
-Популярные устройства управления
Варианты наполнения полотна








Профили стальные

Пенонаполненные профили


Экструдированные профили



Профили для рольворот


Основные цвета








Дополнительные цвета















Цены на наружные рольставни на окна
Для уточнения стоимости связывайтесь с менеджером.
В зависимости от того, какова площадь полотна, какой профиль для него использован, какая установлена автоматика, меняется и цена готового изделия. В любом случае наши покупатели получают качественную продукцию на весьма выгодных условиях. Задать уточняющие вопросы можно нашим специалистам по телефону или при выполнении замеров на месте.
Конструкция из профиля RH45N с электроприводомШирина | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
Высота | |||||||||||||||||||||
1000 | 108 223 тен. | 112 968 тен. | 117 712 тен. | 126 787 тен. | 131 531 тен. | 136 276 тен. | 141 020 тен. | 145 764 тен. | 154 839 тен. | 159 583 тен. | 164 328 тен. | 169 072 тен. | 173 816 тен. | 182 891 тен. | 187 635 тен. | 192 380 тен. | 197 124 тен. | 201 869 тен. | 210 943 тен. | 215 687 тен. | 225 556 тен. |
1100 | 108 588 тен. | 113 552 тен. | 118 517 тен. | 127 811 тен. | 132 776 тен. | 137 740 тен. | 142 705 тен. | 147 669 тен. | 156 964 тен. | 161 929 тен. | 166 893 тен. | 171 858 тен. | 176 822 тен. | 186 117 тен. | 191 081 тен. | 196 046 тен. | 201 010 тен. | 205 975 тен. | 215 270 тен. | 221 158 тен. | 232 773 тен. |
1200 | 111 692 тен. | 116 862 тен. | 122 032 тен. | 131 532 тен. | 136 702 тен. | 141 872 тен. | 147 042 тен. | 152 213 тен. | 161 713 тен. | 166 883 тен. | 172 053 тен. | 177 223 тен. | 182 394 тен. | 191 894 тен. | 197 064 тен. | 202 234 тен. | 207 404 тен. | 213 499 тен. | 222 999 тен. | 228 169 тен. | 244 860 тен. |
1300 | 114 844 тен. | 120 219 тен. | 125 595 тен. | 135 301 тен. | 140 677 тен. | 146 053 тен. | 151 429 тен. | 156 804 тен. | 166 510 тен. | 171 886 тен. | 177 262 тен. | 182 638 тен. | 188 013 тен. | 197 719 тен. | 203 095 тен. | 208 471 тен. | 214 771 тен. | 220 147 тен. | 229 852 тен. | 235 228 тен. | 252 125 тен. |
1400 | 119 010 тен. | 124 694 тен. | 130 378 тен. | 140 392 тен. | 146 077 тен. | 151 761 тен. | 157 445 тен. | 163 129 тен. | 173 144 тен. | 178 828 тен. | 184 512 тен. | 190 196 тен. | 195 880 тен. | 206 819 тен. | 212 503 тен. | 218 187 тен. | 223 872 тен. | 229 556 тен. | 239 570 тен. | 245 254 тен. | 262 459 тен. |
1500 | 124 589 тен. | 130 599 тен. | 136 609 тен. | 146 948 тен. | 152 958 тен. | 158 967 тен. | 164 977 тен. | 170 987 тен. | 181 326 тен. | 187 336 тен. | 193 345 тен. | 199 355 тен. | 206 289 тен. | 216 628 тен. | 222 638 тен. | 228 648 тен. | 234 657 тен. | 240 667 тен. | 251 006 тен. | 257 016 тен. | 269 676 тен. |
1600 | 127 693 тен. | 133 908 тен. | 140 124 тен. | 150 669 тен. | 156 884 тен. | 163 099 тен. | 169 315 тен. | 175 530 тен. | 186 075 тен. | 192 290 тен. | 198 505 тен. | 205 645 тен. | 211 860 тен. | 222 405 тен. | 228 620 тен. | 234 836 тен. | 241 051 тен. | 247 266 тен. | 257 812 тен. | 264 027 тен. | 276 892 тен. |
1700 | 130 845 тен. | 137 266 тен. | 143 687 тен. | 154 438 тен. | 160 859 тен. | 167 280 тен. | 173 701 тен. | 180 121 тен. | 190 872 тен. | 197 293 тен. | 204 638 тен. | 211 059 тен. | 217 480 тен. | 228 231 тен. | 234 652 тен. | 241 072 тен. | 247 493 тен. | 253 914 тен. | 264 665 тен. | 271 086 тен. | 289 297 тен. |
1800 | 133 949 тен. | 140 576 тен. | 147 202 тен. | 158 159 тен. | 164 785 тен. | 171 412 тен. | 178 038 тен. | 185 589 тен. | 195 621 тен. | 203 172 тен. | 209 798 тен. | 216 425 тен. | 223 051 тен. | 234 008 тен. | 240 634 тен. | 247 261 тен. | 253 887 тен. | 260 514 тен. | 271 470 тен. | 278 097 тен. | 296 513 тен. |
1900 | 140 885 тен. | 147 943 тен. | 155 001 тен. | 166 390 тен. | 173 448 тен. | 180 506 тен. | 188 489 тен. | 195 547 тен. | 206 935 тен. | 213 994 тен. | 221 052 тен. | 228 110 тен. | 235 169 тен. | 246 557 тен. | 253 615 тен. | 260 673 тен. | 267 732 тен. | 274 790 тен. | 286 178 тен. | 293 237 тен. | 306 945 тен. |
2000 | 144 086 тен. | 151 253 тен. | 158 517 тен. | 170 111 тен. | 177 374 тен. | 184 638 тен. | 192 826 тен. | 200 090 тен. | 211 684 тен. | 218 948 тен. | 226 212 тен. | 233 476 тен. | 240 740 тен. | 252 334 тен. | 259 598 тен. | 266 862 тен. | 274 126 тен. | 281 390 тен. | 292 983 тен. | 306 752 тен. | 314 161 тен. |
2100 | 147 141 тен. | 154 611 тен. | 162 080 тен. | 173 880 тен. | 181 349 тен. | 189 743 тен. | 197 212 тен. | 204 682 тен. | 216 482 тен. | 223 951 тен. | 231 421 тен. | 238 890 тен. | 246 360 тен. | 258 159 тен. | 265 629 тен. | 273 098 тен. | 280 568 тен. | 288 037 тен. | 306 197 тен. | 313 811 тен. | 321 426 тен. |
2200 | 150 245 тен. | 157 920 тен. | 165 595 тен. | 177 600 тен. | 186 200 тен. | 193 875 тен. | 201 550 тен. | 209 225 тен. | 221 230 тен. | 228 906 тен. | 236 581 тен. | 244 256 тен. | 251 931 тен. | 263 936 тен. | 271 611 тен. | 279 287 тен. | 286 962 тен. | 266 341 тен. | 330 341 тен. | 338 729 тен. | 347 118 тен. |
2300 | 161 614 тен. | 170 166 тен. | 178 718 тен. | 192 524 тен. | 201 076 тен. | 209 628 тен. | 218 181 тен. | 226 733 тен. | 239 615 тен. | 248 167 тен. | 256 719 тен. | 265 271 тен. | 273 823 тен. | 286 705 тен. | 295 257 тен. | 275 513 тен. | 284 065 тен. | 327 128 тен. | 340 155 тен. | 348 853 тен. | 357 550 тен. |
2400 | 164 718 тен. | 173 475 тен. | 182 233 тен. | 196 245 тен. | 205 003 тен. | 213 760 тен. | 222 518 тен. | 231 276 тен. | 244 364 тен. | 253 121 тен. | 261 879 тен. | 270 637 тен. | 251 098 тен. | 264 186 тен. | 272 944 тен. | 281 701 тен. | 324 825 тен. | 333 728 тен. | 346 960 тен. | 355 863 тен. | 364 766 тен. |
2500 | 167 870 тен. | 176 833 тен. | 186 721 тен. | 200 014 тен. | 208 978 тен. | 217 941 тен. | 226 904 тен. | 235 868 тен. | 249 161 тен. | 258 124 тен. | 267 088 тен. | 247 755 тен. | 256 718 тен. | 270 011 тен. | 278 975 тен. | 322 158 тен. | 331 267 тен. | 340 375 тен. | 353 814 тен. | 362 922 тен. | 372 031 тен. |
2600 | 170 974 тен. | 180 143 тен. | 190 236 тен. | 203 735 тен. | 212 904 тен. | 222 073 тен. | 231 242 тен. | 240 411 тен. | 253 910 тен. | 263 079 тен. | 272 248 тен. | 253 120 тен. | 262 289 тен. | 275 788 тен. | 284 957 тен. | 328 347 тен. | 337 661 тен. | 346 975 тен. | 360 619 тен. | 369 933 тен. | 380 610 тен. |
2700 | 174 078 тен. | 183 452 тен. | 193 751 тен. | 207 456 тен. | 216 830 тен. | 226 205 тен. | 235 579 тен. | 244 954 тен. | 258 659 тен. | 268 033 тен. | 249 112 тен. | 258 486 тен. | 267 861 тен. | 281 565 тен. | 290 940 тен. | 334 535 тен. | 344 055 тен. | 353 574 тен. | 367 424 тен. | 376 944 тен. | 387 826 тен. |
2800 | 178 244 тен. | 188 851 тен. | 198 534 тен. | 212 547 тен. | 222 230 тен. | 231 913 тен. | 241 596 тен. | 251 279 тен. | 265 292 тен. | 246 679 тен. | 256 362 тен. | 266 045 тен. | 275 728 тен. | 289 741 тен. | 333 499 тен. | 343 327 тен. | 354 518 тен. | 364 346 тен. | 378 504 тен. | 388 333 тен. | 398 161 тен. |
2900 | 181 396 тен. | 192 209 тен. | 202 097 тен. | 216 316 тен. | 226 205 тен. | 236 093 тен. | 245 982 тен. | 255 871 тен. | 270 089 тен. | 251 682 тен. | 261 570 тен. | 271 459 тен. | 281 348 тен. | 329 496 тен. | 339 530 тен. | 350 927 тен. | 360 960 тен. | 370 994 тен. | 385 358 тен. | 395 392 тен. | 405 425 тен. |
3000 | 184 500 тен. | 195 518 тен. | 205 612 тен. | 220 037 тен. | 230 131 тен. | 240 225 тен. | 250 320 тен. | 260 414 тен. | 246 542 тен. | 256 636 тен. | 266 731 тен. | 276 825 тен. | 338 481 тен. | 353 321 тен. | 365 194 тен. | 375 704 тен. | 386 215 тен. | 396 725 тен. | 411 565 тен. | 422 076 тен. | 432 586 тен. |
Ширина | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
Высота | |||||||||||||||||||||
1000 | 152 565 тен. | 157 469 тен. | 162 373 тен. | 171 607 тен. | 176 511 тен. | 181 416 тен. | 186 320 тен. | 191 224 тен. | 200 458 тен. | 205 362 тен. | 210 266 тен. | 215 170 тен. | 220 074 тен. | 229 308 тен. | 234 212 тен. | 239 116 тен. | 244 020 тен. | 248 924 тен. | 258 158 тен. | 263 062 тен. | 267 967 тен. |
1100 | 155 669 тен. | 160 779 тен. | 165 888 тен. | 175 328 тен. | 180 438 тен. | 185 547 тен. | 190 657 тен. | 195 767 тен. | 205 207 тен. | 210 316 тен. | 215 426 тен. | 220 536 тен. | 225 645 тен. | 235 085 тен. | 240 195 тен. | 245 304 тен. | 250 414 тен. | 255 524 тен. | 264 963 тен. | 270 073 тен. | 275 183 тен. |
1200 | 161 249 тен. | 166 684 тен. | 172 119 тен. | 181 884 тен. | 187 319 тен. | 192 754 тен. | 198 189 тен. | 203 624 тен. | 213 389 тен. | 218 824 тен. | 224 259 тен. | 229 694 тен. | 235 129 тен. | 244 895 тен. | 250 329 тен. | 255 765 тен. | 261 200 тен. | 266 635 тен. | 276 400 тен. | 281 835 тен. | 287 270 тен. |
1300 | 164 401 тен. | 170 042 тен. | 175 682 тен. | 185 653 тен. | 191 294 тен. | 196 934 тен. | 202 575 тен. | 208 216 тен. | 218 186 тен. | 223 827 тен. | 229 468 тен. | 235 108 тен. | 240 749 тен. | 250 720 тен. | 256 361 тен. | 262 001 тен. | 267 642 тен. | 273 282 тен. | 283 253 тен. | 288 894 тен. | 294 535 тен. |
1400 | 168 567 тен. | 174 516 тен. | 180 465 тен. | 190 744 тен. | 196 693 тен. | 202 643 тен. | 208 592 тен. | 214 541 тен. | 224 820 тен. | 230 769 тен. | 236 718 тен. | 242 667 тен. | 248 616 тен. | 258 896 тен. | 264 845 тен. | 270 794 тен. | 276 743 тен. | 282 692 тен. | 292 971 тен. | 298 920 тен. | 304 869 тен. |
1500 | 171 671 тен. | 177 826 тен. | 183 980 тен. | 194 465 тен. | 200 620 тен. | 206 775 тен. | 212 929 тен. | 219 084 тен. | 229 569 тен. | 235 723 тен. | 241 878 тен. | 248 033 тен. | 254 188 тен. | 264 672 тен. | 270 827 тен. | 276 982 тен. | 283 137 тен. | 289 291 тен. | 299 776 тен. | 305 931 тен. | 312 086 тен. |
1600 | 174 775 тен. | 181 135 тен. | 187 495 тен. | 198 186 тен. | 204 546 тен. | 210 906 тен. | 217 267 тен. | 223 627 тен. | 234 318 тен. | 240 678 тен. | 247 038 тен. | 253 399 тен. | 259 759 тен. | 270 449 тен. | 276 810 тен. | 283 170 тен. | 289 530 тен. | 295 891 тен. | 306 581 тен. | 312 942 тен. | 319 302 тен. |
1700 | 180 600 тен. | 187 289 тен. | 193 978 тен. | 204 998 тен. | 211 687 тен. | 218 377 тен. | 225 066 тен. | 231 755 тен. | 242 775 тен. | 249 464 тен. | 256 153 тен. | 262 843 тен. | 269 532 тен. | 280 552 тен. | 287 241 тен. | 293 930 тен. | 300 620 тен. | 307 309 тен. | 318 328 тен. | 325 018 тен. | 331 707 тен. |
1800 | 183 704 тен. | 190 599 тен. | 197 494 тен. | 208 719 тен. | 215 614 тен. | 222 509 тен. | 229 404 тен. | 236 299 тен. | 247 524 тен. | 254 419 тен. | 261 314 тен. | 268 209 тен. | 275 103 тен. | 286 329 тен. | 293 224 тен. | 300 119 тен. | 307 014 тен. | 313 908 тен. | 325 133 тен. | 332 028 тен. | 338 923 тен. |
1900 | 187 966 тен. | 195 170 тен. | 202 373 тен. | 213 907 тен. | 221 110 тен. | 228 314 тен. | 235 517 тен. | 242 720 тен. | 254 254 тен. | 261 457 тен. | 268 661 тен. | 275 864 тен. | 283 067 тен. | 294 601 тен. | 301 804 тен. | 309 008 тен. | 316 211 тен. | 323 415 тен. | 334 948 тен. | 342 151 тен. | 349 355 тен. |
2000 | 191 070 тен. | 198 479 тен. | 205 888 тен. | 217 628 тен. | 225 037 тен. | 232 445 тен. | 239 855 тен. | 247 264 тен. | 259 003 тен. | 266 412 тен. | 273 821 тен. | 281 230 тен. | 288 639 тен. | 300 378 тен. | 307 787 тен. | 315 196 тен. | 322 605 тен. | 330 014 тен. | 341 753 тен. | 349 162 тен. | 356 571 тен. |
2100 | 194 223 тен. | 201 837 тен. | 209 452 тен. | 221 397 тен. | 229 011 тен. | 236 626 тен. | 244 241 тен. | 251 855 тен. | 263 800 тен. | 271 415 тен. | 279 029 тен. | 286 644 тен. | 294 259 тен. | 306 203 тен. | 313 818 тен. | 321 433 тен. | 329 047 тен. | 336 662 тен. | 348 607 тен. | 356 221 тен. | 363 836 тен. |
2200 | 204 433 тен. | 212 821 тен. | 221 210 тен. | 233 929 тен. | 242 318 тен. | 250 707 тен. | 259 095 тен. | 267 484 тен. | 280 203 тен. | 288 592 тен. | 296 980 тен. | 305 369 тен. | 313 758 тен. | 326 477 тен. | 334 866 тен. | 343 254 тен. | 351 643 тен. | 360 032 тен. | 372 751 тен. | 381 140 тен. | 389 528 тен. |
2300 | 208 695 тен. | 217 393 тен. | 226 090 тен. | 239 117 тен. | 247 814 тен. | 256 512 тен. | 265 209 тен. | 273 906 тен. | 286 933 тен. | 295 630 тен. | 304 328 тен. | 313 025 тен. | 321 722 тен. | 334 749 тен. | 343 446 тен. | 352 144 тен. | 360 841 тен. | 369 538 тен. | 382 565 тен. | 391 263 тен. | 399 960 тен. |
2400 | 211 799 тен. | 220 702 тен. | 229 605 тен. | 242 838 тен. | 251 741 тен. | 260 643 тен. | 269 546 тен. | 278 449 тен. | 291 682 тен. | 300 585 тен. | 309 488 тен. | 318 391 тен. | 327 293 тен. | 340 526 тен. | 349 429 тен. | 358 332 тен. | 367 235 тен. | 376 138 тен. | 389 370 тен. | 398 273 тен. | 407 176 тен. |
2500 | 214 952 тен. | 224 060 тен. | 233 168 тен. | 246 607 тен. | 255 715 тен. | 264 824 тен. | 273 932 тен. | 283 041 тен. | 296 479 тен. | 305 588 тен. | 314 696 тен. | 323 805 тен. | 332 913 тен. | 346 352 тен. | 355 460 тен. | 364 569 тен. | 373 677 тен. | 382 786 тен. | 396 224 тен. | 405 332 тен. | 414 441 тен. |
2600 | 218 055 тен. | 227 369 тен. | 236 684 тен. | 250 328 тен. | 259 642 тен. | 268 956 тен. | 278 270 тен. | 287 584 тен. | 301 228 тен. | 310 542 тен. | 319 856 тен. | 329 170 тен. | 338 484 тен. | 352 129 тен. | 361 443 тен. | 370 757 тен. | 380 071 тен. | 389 385 тен. | 403 029 тен. | 412 343 тен. | 421 876 тен. |
2700 | 221 159 тен. | 230 679 тен. | 240 199 тен. | 254 048 тен. | 263 568 тен. | 273 088 тен. | 282 608 тен. | 292 127 тен. | 305 977 тен. | 315 497 тен. | 325 016 тен. | - | 344 056 тен. | 357 906 тен. | 367 425 тен. | 376 945 тен. | 386 465 тен. | 395 984 тен. | 409 834 тен. | 419 354 тен. | 429 093 тен. |
2800 | 225 325 тен. | 235 153 тен. | 244 981 тен. | 259 140 тен. | 268 968 тен. | 278 796 тен. | 288 624 тен. | 298 452 тен. | 312 611 тен. | 322 439 тен. | 332 267 тен. | 342 095 тен. | 351 923 тен. | 366 081 тен. | 375 909 тен. | 385 738 тен. | 395 785 тен. | 405 613 тен. | 419 771 тен. | 429 599 тен. | 439 427 тен. |
2900 | 228 477 тен. | 238 511 тен. | 248 545 тен. | 262 909 тен. | 272 943 тен. | 282 976 тен. | 293 010 тен. | 303 044 тен. | 317 408 тен. | 327 441 тен. | 337 475 тен. | 347 509 тен. | 357 543 тен. | 371 907 тен. | 381 940 тен. | 392 193 тен. | 402 227 тен. | 412 261 тен. | 426 625 тен. | 436 659 тен. | 446 692 тен. |
3000 | 246 107 тен. | 256 617 тен. | 267 127 тен. | 281 968 тен. | 292 478 тен. | 302 989 тен. | 313 499 тен. | 324 009 тен. | 338 850 тен. | 349 360 тен. | 359 870 тен. | 370 381 тен. | 380 891 тен. | 395 731 тен. | 406 461 тен. | 416 971 тен. | 427 481 тен. | 437 992 тен. | 452 832 тен. | 463 342 тен. | 473 853 тен. |
Ширина | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
Высота | |||||||||||||||||||||
1000 | 95 853 тен. | 100 701 тен. | 105 550 тен. | 111 305 тен. | 116 154 тен. | 121 002 тен. | 125 851 тен. | 130 699 тен. | 136 455 тен. | 141 303 тен. | 146 151 тен. | 151 000 тен. | 155 848 тен. | 161 604 тен. | 166 452 тен. | 171 301 тен. | 176 149 тен. | 180 998 тен. | 186 753 тен. | 191 602 тен. | 196 450 тен. |
1100 | 98 935 тен. | 103 989 тен. | 109 043 тен. | 115 004 тен. | 120 058 тен. | 125 112 тен. | 130 166 тен. | 135 220 тен. | 141 182 тен. | 146 236 тен. | 151 290 тен. | 156 344 тен. | 161 398 тен. | 167 359 тен. | 172 413 тен. | 177 467 тен. | 182 521 тен. | 187 575 тен. | 193 537 тен. | 198 591 тен. | 203 645 тен. |
1200 | 102 017 тен. | 107 277 тен. | 112 536 тен. | 118 703 тен. | 123 963 тен. | 129 223 тен. | 134 482 тен. | 139 742 тен. | 145 909 тен. | 151 169 тен. | 156 428 тен. | 161 688 тен. | 166 947 тен. | 173 114 тен. | 178 374 тен. | 183 634 тен. | 188 893 тен. | 194 153 тен. | 200 320 тен. | 205 580 тен. | 210 839 тен. |
1300 | 105 147 тен. | 110 613 тен. | 116 078 тен. | 122 451 тен. | 127 916 тен. | 133 381 тен. | 138 847 тен. | 144 312 тен. | 150 684 тен. | 156 150 тен. | 161 615 тен. | 167 080 тен. | 172 546 тен. | 178 918 тен. | 184 383 тен. | 189 849 тен. | 195 314 тен. | 200 779 тен. | 207 152 тен. | 212 617 тен. | 218 082 тен. |
1400 | 109 292 тен. | 115 066 тен. | 120 839 тен. | 127 520 тен. | 133 294 тен. | 139 068 тен. | 144 841 тен. | 150 615 тен. | 157 296 тен. | 163 070 тен. | 168 843 тен. | 174 617 тен. | 180 391 тен. | 187 072 тен. | 192 845 тен. | 198 619 тен. | 204 393 тен. | 210 167 тен. | 216 848 тен. | 222 621 тен. | 228 395 тен. |
1500 | 112 374 тен. | 118 353 тен. | 124 332 тен. | 131 219 тен. | 137 198 тен. | 143 178 тен. | 149 157 тен. | 155 136 тен. | 162 023 тен. | 168 002 тен. | 173 982 тен. | 179 961 тен. | 185 941 тен. | 192 827 тен. | 198 806 тен. | 204 786 тен. | 210 765 тен. | 216 744 тен. | 223 631 тен. | 229 610 тен. | 235 590 тен. |
1600 | 115 456 тен. | 121 641 тен. | 127 826 тен. | 134 918 тен. | 141 103 тен. | 147 288 тен. | 153 473 тен. | 159 658 тен. | 166 750 тен. | 172 935 тен. | 179 120 тен. | 185 305 тен. | 191 490 тен. | 198 582 тен. | 204 767 тен. | 210 952 тен. | 217 137 тен. | 223 322 тен. | 230 414 тен. | 236 599 тен. | 242 784 тен. |
1700 | 118 586 тен. | 124 977 тен. | 131 368 тен. | 138 665 тен. | 145 056 тен. | 151 447 тен. | 157 837 тен. | 164 228 тен. | 171 526 тен. | 177 916 тен. | 184 307 тен. | 190 697 тен. | 197 088 тен. | 204 386 тен. | 210 776 тен. | 217 167 тен. | 223 558 тен. | 229 948 тен. | 237 246 тен. | 243 637 тен. | 250 027 тен. |
1800 | 121 668 тен. | 128 265 тен. | 134 861 тен. | 142 364 тен. | 148 961 тен. | 155 557 тен. | 162 153 тен. | 168 749 тен. | 176 253 тен. | 182 849 тен. | 189 445 тен. | 196 041 тен. | 202 638 тен. | 210 141 тен. | 216 737 тен. | 223 333 тен. | 229 930 тен. | 236 526 тен. | 244 029 тен. | 250 626 тен. | 257 222 тен. |
1900 | 125 909 тен. | 132 814 тен. | 139 719 тен. | 147 531 тен. | 154 435 тен. | 161 340 тен. | 168 245 тен. | 175 149 тен. | 182 961 тен. | 189 866 тен. | 196 771 тен. | 203 675 тен. | 210 580 тен. | 218 392 тен. | 225 296 тен. | 232 201 тен. | 239 106 тен. | 246 010 тен. | 253 822 тен. | 260 727 тен. | 267 632 тен. |
2000 | 128 992 тен. | 136 102 тен. | 143 212 тен. | 151 230 тен. | 158 340 тен. | 165 450 тен. | 172 560 тен. | 179 671 тен. | 187 688 тен. | 194 799 тен. | 201 909 тен. | 209 019 тен. | 216 129 тен. | 224 147 тен. | 231 257 тен. | 238 368 тен. | 245 478 тен. | 252 588 тен. | 260 606 тен. | 267 716 тен. | 274 826 тен. |
2100 | 132 122 тен. | 139 438 тен. | 146 754 тен. | 154 977 тен. | 162 293 тен. | 169 609 тен. | 176 925 тен. | 184 241 тен. | 192 464 тен. | 199 780 тен. | 207 096 тен. | 214 411 тен. | 221 727 тен. | 229 950 тен. | 237 267 тен. | 244 582 тен. | 251 898 тен. | 259 214 тен. | 267 437 тен. | 274 753 тен. | 282 069 тен. |
2200 | 135 204 тен. | 142 726 тен. | 150 247 тен. | 158 676 тен. | 166 197 тен. | 173 719 тен. | 181 241 тен. | - | 197 191 тен. | 204 712 тен. | 212 234 тен. | 219 755 тен. | 227 277 тен. | 235 706 тен. | 243 227 тен. | 250 749 тен. | 258 270 тен. | 265 792 тен. | 274 221 тен. | 281 742 тен. | 289 264 тен. |
2300 | 139 348 тен. | 147 178 тен. | 155 008 тен. | 163 745 тен. | 171 575 тен. | 179 405 тен. | 187 235 тен. | 195 065 тен. | 203 802 тен. | 211 632 тен. | 219 462 тен. | 227 292 тен. | 235 122 тен. | 243 860 тен. | 251 690 тен. | 259 520 тен. | 267 350 тен. | 275 180 тен. | 283 917 тен. | 291 747 тен. | 299 577 тен. |
2400 | 142 430 тен. | 150 466 тен. | 158 502 тен. | 167 444 тен. | 175 480 тен. | 183 516 тен. | 191 551 тен. | 199 587 тен. | 208 530 тен. | 216 565 тен. | 224 601 тен. | 232 636 тен. | 240 672 тен. | 249 615 тен. | 257 650 тен. | 265 686 тен. | 273 722 тен. | 281 757 тен. | 290 700 тен. | 298 736 тен. | 306 771 тен. |
2500 | 145 561 тен. | 153 802 тен. | 162 043 тен. | 171 192 тен. | 179 433 тен. | 187 674 тен. | 195 915 тен. | 204 157 тен. | 213 305 тен. | 221 546 тен. | 229 788 тен. | 238 029 тен. | 246 270 тен. | 255 419 тен. | 263 660 тен. | 271 901 тен. | 280 142 тен. | 288 383 тен. | 297 532 тен. | 305 773 тен. | 314 014 тен. |
2600 | 148 643 тен. | 157 090 тен. | 165 537 тен. | 174 891 тен. | 183 338 тен. | 191 784 тен. | 200 231 тен. | 208 678 тен. | 218 032 тен. | 226 479 тен. | 234 926 тен. | 243 373 тен. | 251 820 тен. | 261 174 тен. | 269 621 тен. | 278 067 тен. | 286 514 тен. | 294 961 тен. | 304 315 тен. | 312 762 тен. | 321 209 тен. |
2700 | 151 725 тен. | 160 377 тен. | 169 030 тен. | 178 590 тен. | 187 242 тен. | 195 895 тен. | 204 547 тен. | 213 200 тен. | 222 759 тен. | 231 412 тен. | 240 064 тен. | 248 717 тен. | 257 369 тен. | 266 929 тен. | 275 581 тен. | 284 234 тен. | 292 886 тен. | 301 539 тен. | 311 099 тен. | 319 751 тен. | 328 404 тен. |
2800 | 155 966 тен. | 164 927 тен. | 173 888 тен. | 183 756 тен. | 192 717 тен. | 201 678 тен. | 210 639 тен. | 219 600 тен. | 229 468 тен. | 238 429 тен. | 247 389 тен. | 256 351 тен. | 265 311 тен. | 275 180 тен. | 284 140 тен. | 293 101 тен. | 302 062 тен. | 311 023 тен. | 320 891 тен. | 329 852 тен. | 338 813 тен. |
2900 | 159 096 тен. | 168 263 тен. | 177 430 тен. | 187 503 тен. | 196 670 тен. | 205 836 тен. | 215 003 тен. | 224 169 тен. | 234 243 тен. | 243 410 тен. | 252 576 тен. | 261 743 тен. | 270 909 тен. | 280 983 тен. | 290 150 тен. | 299 316 тен. | 308 483 тен. | 317 649 тен. | 327 723 тен. | 336 890 тен. | 346 056 тен. |
3000 | 162 179 тен. | 171 551 тен. | 180 923 тен. | 191 202 тен. | 200 574 тен. | 209 947 тен. | 219 319 тен. | 228 691 тен. | 238 970 тен. | 248 343 тен. | 257 715 тен. | 267 087 тен. | 276 459 тен. | 286 738 тен. | 296 111 тен. | 305 483 тен. | 314 855 тен. | 324 227 тен. | 334 506 тен. | 343 879 тен. | 353 251 тен. |
Удобство пользования: ручное управление невероятно просто, а в сочетании с электроприводом вообще не вызывает затруднений.
Максимальное сохранение освещенности: защитный короб устанавливается выше проема, площадь светового пятна не уменьшается.
Приятный дизайн: вид ламелей, их цвет и форму короба можно подобрать по своему вкусу и под оформление здания.
Защищенность помещения: ставни не подвержены повреждениям и взлому, устойчивы к воспламенению.
Доставка и установка
В Темиртау и области мы осуществляем не только производство, но и профессиональный монтаж готовой продукции на объектах. Накладная установка ставен не требует длительной и трудоемкой подготовки проема, поэтому весь комплекс работ может быть осуществлен в течение 1 рабочего дня. По окончании монтажа изделие сдается заказчику, предоставляется гарантия.
Цены на доставку
Доставка: | ед.изм. | Для всех регионов |
---|---|---|
ширина до 4м, до 50 км | шт | 8 471 тен. |
ширина более 4м, до 50 км | шт | 16 941 тен. |
свыше 50 км | км | 141 тен. |
Цены на установку
Установка | ед.изм. | Для всех регионов |
---|---|---|
Монтаж до 3 кв.м. | шт. | 14 118 тен. |
Монтаж до 6 кв.м. | шт. | 22 589 тен. |
Монтаж более 6 кв.м. | кв.м. | 5 082 тен. |
Рольставни с приводами, дополнительно | шт. | 5 647 тен. |